Kontakt
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
pracoviště Ústí nad OrlicíIng. Dana Potužníková
Telefon: 465 352 019
J. a J. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí
| Týden od 16.08.2010 do 22.08. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Epicoccum | 3 | 10 | 1 | 22 | 3 | 4 | ||
| Alternaria | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| Pelyněk černobýl | 3 | 1 | 2 | |||||
| Kopřiva dvoudomá | 18 | 2 | 39 | 18 | 17 | 32 | 7 | |
| Trávy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Celkový počet pylu a plísní v m3 vzduchu postupně klesá.V minulém týdnu se pohyboval v rozmezí od 14 do 59. Dominantním alergenem jsou stále spory plísní Epicoccum, Alternaria, Cladosporium a Stemphylium Pyl všech rostlin je na ústupu a jeho koncentrace jsou alergologicky nevýznamné.
| Týden od 09.08.2010 do 15.08. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Alternaria | 9 | 30 | 21 | 15 | 1 | 1 | ||
| Epicoccum | 2 | 9 | 25 | 24 | 15 | 7 | 2 | |
| Kopřiva dvoudomá | 3 | 4 | 19 | 45 | 56 | 35 | 79 | |
| Pelyněk černobýl | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
| Ambrozie peřenolistá | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Celkový počet zrn a spor v ovzduší se pohyboval od 6 do 102 v m3. Dominantními alergeny jsou jednoznačně spory venkovních plísní, které se budou vyskytovat i v následujícím týdnu. Zvýšila se koncentrace kopřivy a začíná nastupovat pelyněk a ambrozie. Dále ojediněle zachycena zrna jitrocele. Lipnicovité trávy jsou v klidu.
| Týden od 2.8..2010 do 8.8.. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Alternaria | 53 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 4 | |
| Epicoccum | 10 | 3 | 14 | 20 | 1 | 2 | 5 | |
| Cladosporium | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kopřiva dvoudomá | 13 | 7 | 18 | 14 | 6 | 16 | 30 | |
| Pelyněk černobýl | 1 | 2 | 1 | |||||
Celkový počet zrn pylu a spor plísní byl v rozmezí 17 až 84 v m3 ovzduší. Z pohledu zachyceného pylu se jednalo o klidný týden, v němž dominoval pyl celkově odeznívající kopřivy. Lipnicovitých trav bylo zachyceno již pouze jedno zrno. Pelyněk zachycen ojediněle, na vzestup jeho koncentrací stále čekáme. Z pohledu venkovních plísní to ovšem byl velmi rušný týden. Předpověď počasí, tj. teplo a srážky, je stále ideální pro rozvoj plísní, které jsou v toto období dominantními alergeny.
| Týden od 26.07.2010 do 01.08. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Alternaria | 3 | 30 | 36 | 9 | 3 | 16 | 53 | |
| Epicoccum | 2 | 21 | 9 | 9 | 18 | 11 | ||
| Kopřiva dvoudomá | 9 | 11 | 8 | 2 | 12 | 13 | ||
| Trávy-lipnicovité | 1 | 1 | ||||||
| Stemphylium | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Počty zachycených zrn pylu a spor vzdušných plísní se pohyboval v denních koncentracích od 6 do 79 v m3 vzduchu. Teplé počasí s přeháňkami "přeje" plísním, kterým se tento týden opravdu "dařilo" - dominantními alergeny jsou rody Alternaria, Epicoccum a Stemphylium. Lipnicovité (trávy) jsou v hezkém útlumu, doznívá kopřiva. Pyl ostatních rostlin zachycen ojediněle: hvězdíkovité, merlíkovité, šťovík, jitrocel. Nadále přetrvává teplé a vlhké počasí, takže očekáváme, že spory plísní nás jen tak rychle neopustí.
| Týden od 19.07.2010 do 25.07. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Kopřiva dvoudomá | 19 | 46 | 19 | 33 | 19 | 2 | 16 | |
| Trávy | 3 | 1 | 2 | |||||
| Alternaria | 3 | 2 | 5 | 13 | 2 | 5 | ||
| Epicoccum | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
| Cladosporium | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
Horké počasí a následné bouřky a ochlazení přinesly polynotikům úlevu. Celkový počet zrn v m3 ovzduší se pohyboval od 8 do 64. Trávy obecně, ale i jitrocel a šťovík byly zachyceny ojediněle a v zanedbatelném počtu. Jejich sezona odezněla. Koncentrace kopřivy také významně poklesla. Počasí však umožnilo nárůst počtu spor všech plísní a hub. V dalších týdnech by měly zvolna stoupat koncentrace pelyňku a ambrozie.
| Týden od 12.07.2010 do 18.07. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Kopřiva dvoudomá | 13 | 47 | 30 | 70 | 104 | 35 | 40 | |
| Trávy | 14 | 23 | 17 | 9 | 23 | 17 | 14 | |
| Jitrocel | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | ||
| Alternaria | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Epicoccum | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||
Počet zrn v tomto týdnu kolísal od 36 do 162 zrn v m3 vzduchu. Pylovou situaci lze označit za "stabilizovanou" a standardní, tj. odpovídající ročnímu období. Dominantní je pyl kopřivy a trav. Pylová zrna ostatních rostlin zaznamenána ojediněle.
| Týden od 28.06.2010 do 04.07.2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Trávy | 20 | 18 | 18 | 13 | 18 | 21 | 19 | |
| Kopřiva dvoudomá | 45 | 48 | 41 | 20 | 54 | 32 | 36 | |
| Jitrocel | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| Alternaria | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| Epicoccum | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Počty zrn a spor se pohybovaly v denních koncentracích od 43 do 94 zrn v m3 vzduchu. Dominantním alergenem je kopřiva. Trávy se drží na ustálené koncentraci kolem 20 zrn na m3. Pravidelná údržba (sekání) travních porostů se projevila pozitivně. Horké, suché počasí trávu spíše "vypaluje", takže neočekáváme významné navýšení počtu pylu trav. Zvýšily se počty zachycených spor hub rodu Alternaria a Epicoccum. Pylová zrna ostatních dřevin a rostlin zachycena ojediněle a krátkodobě - lípa, borovice,tužebník, černý bez, šťovík, mořenovité.
| Týden od 21.06.2010 do 27.06. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Trávy | 14 | 18 | 31 | 18 | 23 | 23 | 21 | |
| Kopřiva dvoudomá | 12 | 20 | 21 | 21 | 17 | 21 | 22 | |
| Štovík luční | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| Epicoccum | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Cladosporium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Počet pylu v ovzduší se ustálil na celkových počtech 39 až 66 zrn na m3. Koncentrace trav jsou vyrovnané - cca kolem 20 zrn v m3 vzduchu. Na těchto koncentracích se drží i kopřiva. Ostatní druhy pylu se vyskytovaly ojediněle - černý bez, jitrocel,lípa, javor, borovice. Očekáváme nástup obilovin a lípy.
| Týden od 14.06.2010 do 20.06. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Trávy | 19 | 27 | 27 | 42 | 23 | 1 | 2 | |
| Kopřiva dvoudomá | 2 | 38 | 35 | 67 | 39 | 23 | 7 | |
| Borovice lesní | 22 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Štovík luční | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||
| Alternaria | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
Ve 24.týdnu bylo pylu v ovzduší méně. Celkové denní počty se pohybovaly od 16 (neděle) až po 129 (středa) zrn v m3 vzduchu. Dominantní jsou stále trávy a kopřiva. Pyl borovice zachycen v nevýznamných koncentracích. Ojediněle zachycena zrna jitrocele, černého bezu a spor Cladosporium a Stemphylium. V následujícím týdnu neočekáváme změny ve složení ani množství pylu.
| Týden od 07.06.2010 do 13.06. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Trávy | 39 | 44 | 72 | 62 | 25 | 22 | 15 | |
| Borovice lesní | 149 | 48 | 35 | 51 | 35 | 38 | 2 | |
| Kopřiva dvoudomá | 15 | 17 | 31 | 19 | 9 | 14 | 11 | |
| Štovík luční | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Alternaria | 2 | 5 | 10 | 11 | 1 | |||
Celkové množství pylu v ovzduší opět denně značně kolísá od 30 do 218 zrn v m3. Podle očekávání nastoupily trávy, jejichž počet se až zdvojnásobil.Také se zvýšil počet spor hub rodu Alternaria. Zachytili jsme zrna kopřivy a šťovíku, ojediněle ořešáku, brukvovitých a hvězdicovitých rostlin. Příští týden očekáváme další zvýšení koncentrací pylu trav.
| Týden od 31.05.2010 do 06.06. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Borovice lesní | 2 | 18 | 6 | 296 | 184 | 74 | 38 | |
| Trávy | 5 | 6 | 39 | 9 | 18 | |||
| Kopřiva dvoudomá | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
| Štovík luční | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Alternaria | 3 | 10 | ||||||
Koncem týdne se oteplilo a ustaly srážky, což se okamžitě projevilo ve zvýšenéém množství celkového počtu pylu v ovzduší. Zatím co v pondělí byla zachycena pouze 2 zrna, ve čtvrtek již 309 zrn v m3 vzduchu. Odeznívá sezona borovice a začínají "zlobit" trávy. Zachytili jsme pyl kopřivovitých. Ve větším množství byly zachyceny patogenní houby Alternaria. Nastávající týden očekáváme nástup trav a plísní, kterým svědčí teplo a vlhko.
| Týden od 24.05.2010 do 30.05. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Borovice lesní | 192 | 985 | 33 | 156 | 649 | 277 | 92 | |
| Trávy | 5 | 10 | 1 | 11 | 14 | 4 | ||
| Štovík luční | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Brukvovité | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||
| Cladosporium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chladný týden s častými přeháňkami udržel pyl "na uzdě". Dařilo se pouze borovici, jejíž koncentrace prudce stoupla. Pyl ostatních rostlin se objevoval v zanedbatelných koncentracích. Za zmínku stojí pouze trávy, které stále čekají na "svůj čas". Koncem týdne mají ustat přeháňky a teploty by se měly pohybovat kolem 20stupňů, tudíž očekáváme, že se nám pylová zrna začnou nepěkně "rojit".
| Týden od 17.05.2010 do 23.05. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Borovice lesní | 112 | 63 | 1 | 61 | 58 | 9 | 184 | |
| Dub letní | 3 | 11 | 1 | 6 | ||||
| Cladosporium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alternaria | 1 | 1 | ||||||
| Trávy | 1 | |||||||
Časté přeháňky, silné bouřky a několikeré krupobití "utlouklo" pylová zrna. Jediný pyl borovice se nenechal "odplavit" a "zatlouct" do země a byl zachycen ve větším množství. Pylová zrna ostatních rostlin a dřevin se vyskytovala zcela ojediněle. Zvýšená vlhkost sice přeje plísním, ale nízké teploty je udržují na nízkých koncentracích. Jakmile se oteplí bude jistě jejich počet stoupat. Na 21.týden je předpověď počasí beze změn, takže alergici mají pylově "klidný" týden.
| Týden od 10.05.2010 do 16.05. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Borovice lesní | 6 | 44 | 7 | 17 | 1 | 26 | 107 | |
| Buk | 23 | 19 | 3 | 10 | 2 | |||
| Dub letní | 9 | 13 | 9 | 5 | 19 | |||
| Bříza bělokorá | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 | ||
| Trávy | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
Časté dešťové přeháňky alergikům pomáhají. Celkový počet zrn pylu v ovzduší je prakticky stejný, pouze se mění zastoupení druhů rostlin. Sezona břízy je za námi. Dominantními alergeny jsou pyly dalších stromů - borovice, dubu, buku. Koncentrace pylů trav se drží na stejné úrovni. Jakmile se však oteplí a přestane pršet, očekáváme jejich prudký nárůst. Ojediněle zachycen pyl modřínu, morušovníku, jasanu. Spory plísní se zatím vyskytují také ojediněle.
| Týden od 03.05.2010 do 09.05. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Bříza bělokorá | 24 | 48 | 107 | 25 | 3 | 6 | ||
| Dub letní | 32 | 8 | 7 | 13 | 34 | 14 | 36 | |
| Jasan ztepilý | 3 | 13 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||
| Borovice lesní | 3 | 1 | 35 | 4 | 2 | 7 | ||
| Trávy | 1 | 4 | 1 | |||||
Díky deštivému počasí si alergici mohou na chvilku odpočinout.Celkově poklesl počet pylových zrn v ovzduší. Bříza má svou sezonu za sebou, ale zachytili jsme první zrna nejagresivnějších alergenů - trav. Dále byly zachyceny pyly dřevin- smrku, borovice, jasanu, dubu, buku, habru, ořešáku, tisu, javoru.Spory plísní se objevily ojediněle, avšak s oteplením jejich počet zcela jistě stoupne.
| Týden od 26.04.2010 do 02.05. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Bříza bělokorá | 1452 | 152 | 86 | 607 | 486 | 31 | 30 | |
| Jasan ztepilý | 26 | 10 | 20 | 34 | 11 | 15 | 3 | |
| Buk | 1 | 37 | 18 | 21 | 10 | |||
| Dub letní | 6 | 25 | 18 | 12 | 3 | |||
| Cladosporium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pyl břízy je na ústupu, ojediněle byla zachycena pylová zrna javoru, olše, habru, smrku, topolu, tisu a jilmu. Poprvé jsme zachytili zrna čeledi brukvovitých, růžovitých, cypřišovitých a pryskyřníkovitých. V dalším týdnu očekáváme další pokles koncentrací pylu břízy a první výskyt pylu trav.
| Týden od 19.4.2010 do 25.4. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Bříza bělokorá | 1571 | 859 | 413 | 72 | 250 | 834 | 479 | |
| Jasan ztepilý | 38 | 25 | 52 | 11 | 35 | 51 | 33 | |
| Tis červený | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
| Jasan ztepilý | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Javor | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
V minulém týdnu vrcholila v naší lokalitě sezona břízy, která dosáhla svého vrcholu. Začínáme zachytávat ojedinělá zrna pylu dalších jarních rostlin a dřevin, např. javoru a jalovce.
| Týden od 12.04.2010 do 18.04. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Bříza bělokorá | 130 | 15 | 18 | 66 | 555 | 400 | 362 | |
| Jasan ztepilý | 15 | 1 | 5 | 8 | 13 | 25 | 7 | |
| Topol Osika | 5 | 2 | 3 | 42 | 11 | 5 | ||
| Tis červený | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 49 | ||
| Cladosporium | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Teplý víkend způsobil vysoké koncentrace pylu břízy, který je v tomto období jednoznačně dominantní. Lze jej pozorovat pouhým okem na kalužích i stojících vozech. Přicházející studená vlna opět koncentrace pylu přibrzdí.
| Týden od 05.04.2010 do 11.04. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Bříza bělokorá | 1 | 4 | 7 | 1 | 122 | 366 | ||
| Jasan ztepilý | 23 | 16 | 39 | 32 | 10 | |||
| Tis červený | 1 | 5 | 4 | 6 | 47 | 18 | ||
| Olše lepkavá | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 6 | ||
| Cladosporium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Slunečné počasí v závěru týdne způsobilo prudký nárůst počtu pylových zrn břízy. V ovzduší je pyl klasických rostlin a dřevin pro toto období - olše, tis, habr, jasan, platan, topol, cypřišovité. Zachytili jsme ojediněé spory plísní rodu Altenaria a Cladosporium.
| Týden od 29.3.2010 do 04.04. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Olše lepkavá | 73 | 41 | 37 | 20 | 2 | 14 | 9 | |
| Topol Osika | 5 | 59 | 13 | 12 | 24 | 23 | ||
| Tis červený | 3 | 89 | 21 | 3 | 12 | 14 | ||
| Jasan ztepilý | 11 | 9 | 19 | 1 | 6 | 11 | ||
| Bříza bělokorá | 25 | 9 | 1 | 7 | 38 | |||
I přes velké změny počasí a významné rozpětí teplot se vyskytuje v menších koncentracích pyl typických jarních dřevin. V pátek 2.dubna nám v Ústí napadlo téměř 20 cm mokrého sněhu a tak koncentrace pylů v ovzduší rychle klesla z úterních 300 zrn v m3 na pátečních 6 zrn v m3. Ojediněle se v týdnu objevovaly spory plísní. Nadále jsou předpovídány četné jarní přeháňky, a proto nadále očekáváme značné výkyvy v denních koncentracích pylu v ovzduší.
| Týden od 22.3.2010 do 28.3. 2010 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu | ||||||||
| Rostliny | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| Olše lepkavá | 913 | 458 | 747 | 448 | 236 | 29 | 21 | |
| Líska obecná | 75 | 86 | 70 | 25 | 9 | 2 | ||
| Topol Osika | 1 | 3 | 25 | 23 | 7 | 2 | ||
| Tis červený | 5 | 14 | 20 | 13 | 2 | 1 | ||
Zahájili jsme první pylové zpravodajství v tomto roce. V průběhu března se ojediněle vyskytoval pyl olše a lísky. Avšak poslední týden v březnu se koncentrace jarních dřevin dostala na úroveň, kdy již může alergikům působit potíže. Také se již ojediněle vyskytl pyl břízy. Z dalších pylů dřevin jsme zachytili pyl topolu a tisu. Ojediněle se rovněž vyskytly spory plísní.
