Pylová informační služba 2004
Týden od 4.10.2004 do 10.10.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Cladosporium | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Alternaria | 219 | 158 | 202 | 248 | 15 | 15 | 23 |
| Epiccocum | 227 | 204 | 228 | 256 | 78 | 77 | 84 |
Koncentrace pylů v ovzduší je nyní téměř nulová, pro alergiky bezvýznamná. Vyskytují se pouze spory plísní.
Týden od 27.9.2004 do 3.10.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Cladosporium | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alternaria | 38 | 25 | 17 | 7 | 10 | 9 | 35 |
| Epiccocum | 18 | 32 | 33 | 13 | 28 | 16 | 68 |
V současné době se v ovzduší vyskytuje pouze pyl ambrozie a spory plísní, pylová sezona již doznívá.
Týden od 20.9.2004 do 26.9.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Ambrozie | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| Cladosporium | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alternaria | 106 | 80 | 13 | 25 | 31 | 20 | 61 |
| Epiccocum | 54 | 45 | 2 | 2 | 11 | 5 | 22 |
Ze vzdušných alergenů se nyní vyskytuje pouze ambrozie a spory plísní, nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v úterý, v pátek a v sobotu.
Týden od 6.9.2004 do 12.9.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Ambrozie | 2 | 78 | 0 | 0 | 37 | 73 | 9 |
| Kopřiva dvoudomá | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Cladosporium | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Alternaria | 92 | 113 | 97 | 88 | 106 | 183 | 33 |
| Epiccocum | 92 | 54 | 77 | 38 | 29 | 79 | 29 |
Letošní pylová sezona je u svého konce, nejvýznamnějším alergenem je stále ambrozie a spory plísní, v menší míře se ještě objevuje kopřiva, ostatní vzdušné alergeny se již nebudou vyskytovat.
Týden od 30.8.2004 do 5.9.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Ambrozie | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7 | 2 |
| Pelyněk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Trávy | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Kopřiva dvoudomá | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 6 |
| Cladosporium | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Alternaria | 44 | 22 | 26 | 81 | 218 | 128 | 81 |
| Epiccocum | 51 | 26 | 30 | 36 | 126 | 68 | 53 |
Žebříček alergenů se v uplynulých 2 týdnech příliš neměnil. Stále dominuje kopřiva, ambrozie a znovu se objevil pelyněk. Ve velmi malém množství se vyskytují merlíkovité a trávy . V případě teplého počasí se po celé záříbudou hojně vyskytovat plísně a pyl ambrozie.
Týden od 23.8.2004 do 29.8.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Ambrozie | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Pelyněk | 66 | 49 | 24 | 18 | 2 | 1 | 2 |
| Trávy | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kopřiva dvoudomá | 69 | 148 | 47 | 31 | 2 | 10 | 24 |
| Cladosporium | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Alternaria | 171 | 133 | 122 | 156 | 20 | 15 | 61 |
| Epiccocum | 52 | 51 | 66 | 34 | 30 | 45 | 39 |
Z hodnot uvedených v naší tabulce vyplývá, jaké bylo v uplynulém týdnu počasí (zkraje týdne teplo a slunečno, na víkend ochlazení) a jak to ovlivnilo výskyt vzdušných alergenů v naší oblasti. Stále dominuje kopřiva, začala kvést ambrozie. Silně alergizující pelyněk má již vrchol sezony za sebou. Sporadicky se vyskytují merlíkovité a trávy . Spory plísní mají stále vysoké hodnoty a dá se předpokládat, že tomu tak bude i v příštích dnech.
Týden od 16.8.2004 do 22.8.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Ambrozie | 0 | 94 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| Pelyněk | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Trávy | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kopřiva dvoudomá | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 8 |
| Cladosporium | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alternaria | 214 | 220 | 145 | 39 | 41 | 110 | 55 |
| Epiccocum | 52 | 51 | 66 | 34 | 30 | 45 | 39 |
Na naší monitorovací stanici jsme v minulém týdnu zachytili pylová zrna těchto rostlin: kopřiva, pelyněk . V malém množství se v našem kraji vyskytují merlíkovité, trávy a ambrozie. Spory plísní se sice vyskytují stále velmi hojně, ale v porovnání s minulým týdnem se jejich hodnoty vlivem horkého a slunečného počasí poněkud snížily.
Týden od 9.8.2004 do 15.8.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Pelyněk | 44 | 37 | 51 | 54 | 28 | 6 | 17 |
| Trávy | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kopřiva dvoudomá | 2 | 19 | 32 | 52 | 17 | 13 | 89 |
| Cladosporium | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Alternaria | 56 | 68 | 188 | 96 | 9 | 2 | 56 |
| Epiccocum | 2 | 16 | 12 | 26 | 2 | 3 | 11 |
Nejvýznamějšími alergeny v uplynulých dnech byly spory vzdušných plísní a pyl kopřivy. Sezona trav je u konce, ale vrcholí sezona pelyňku. Zatím ojediněle se vyskytuje silně alergizující Ambrozie, její vzestup očekáváme v příštích dnech.
Týden od 2.8.2004 do 8.8.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Pelyněk | 4 | 27 | 23 | 44 | 34 | 31 | 26 |
| Trávy | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Kopřiva dvoudomá | 133 | 63 | 88 | 61 | 49 | 64 | 36 |
| Cladosporium | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Alternaria | 73 | 155 | 262 | 253 | 491 | 126 | 89 |
| Epiccocum | 12 | 17 | 25 | 31 | 36 | 22 | 29 |
| Stemphylium | 2 | 0 | 8 | 7 | 13 | 3 | 2 |
V uplynulém týdnu byly nejvýznamějším alergenem spory vzdušných plísní, stále hojně se vyskytuje kopřiva. Pyl trav se drží na stejné, poměrně nízké úrovni, začíná sezona pelyňku, jejíž vrchol očekáváme v příštím týdnu. Objevil se pyl merlíkovitých.
Týden od 26.7.2004 do 1.8.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Pelyněk | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 10 | 9 |
| Merlík | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 |
| Trávy | 4 | 4 | 8 | 43 | 39 | 8 | 2 |
| Kopřiva dvoudomá | 43 | 7 | 72 | 125 | 89 | 35 | 44 |
| Cladosporium | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Alternaria | 215 | 80 | 164 | 223 | 121 | 70 | 81 |
| Epiccocum | 28 | 16 | 49 | 23 | 26 | 10 | 26 |
| Stemphylium | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
V tomto období je v našem kraji nejvýznamějším alergenem kopřiva a spory vzdušných plísní, opět zejména rodu Alternaria. V dalším týdnu bude doznívat sezona trav, odkvétá lípa. Zatím ojediněle jsme zachytili zrna vysoce agresivního pelyňku a merlíkovitých, ale v příštích dnech očekáváme jejich vzestup.
Týden od 19.7.2004 do 25.7.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Trávy | 11 | 10 | 13 | 13 | 2 | 6 | 12 |
| Kopřiva dvoudomá | 131 | 93 | 150 | 114 | 148 | 90 | 45 |
| Lípa srdčitá | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Cladosporium | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Alternaria | 98 | 144 | 86 | 39 | 99 | 60 | 201 |
| Epiccocum | 28 | 22 | 13 | 17 | 18 | 14 | 22 |
| Stemphylium | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 15 |
Dominantními alergeny v tomto období jsou stále kopřiva a spory plísní, zejména rodu Alternaria. Tento týden, vlivem ochlazení bude koncentrace pylu travin a obilí průměrná.Zatím sporadicky se vyskytují zrna vysoce agresivního pelyňku a merlíkovitých.
Týden od 12.7.2004 do 18.7.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Trávy | 30 | 30 | 10 | 6 | 1 | 8 | 63 |
| Kopřiva dvoudomá | 33 | 104 | 33 | 65 | 18 | 30 | 260 |
| Lípa srdčitá | 4 | 17 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Cladosporium | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Alternaria | 37 | 27 | 21 | 19 | 11 | 52 | 120 |
| Epiccocum | 13 | 21 | 0 | 5 | 5 | 14 | 54 |
Dominantními alergeny v tomto období jsou trávy a kopřiva. Byla zachacena první pylová zrna lípy srdčité. Pylová zrna Bezu již nebyla zachycena. Spory plísní rodu Alternaria mají stále vzestupnou tendenci . Vzhledem k deštivému počasí neočekáváme dramatický vzestup pylových alergenů v ovzduší. Vlhké klima však umožní další nárůst počtu spor plísní.
Týden od 5.7.2004 do 11.7.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Borovice | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Trávy | 29 | 12 | 20 | 41 | 14 | 9 | 15 |
| Šťovík | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Kopřiva dvoudomá | 81 | 69 | 167 | 140 | 83 | 35 | 17 |
| Lípa srdčitá | 7 | 2 | 3 | 17 | 3 | 23 | 5 |
| Cladosporium | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Alternaria | 22 | 15 | 59 | 155 | 7 | 22 | 9 |
| Epiccocum | 8 | 9 | 13 | 17 | 2 | 2 | 5 |
Dominantními alergeny v tomto období jsou trávy a kopřiva. Bez je již na ústupu. Spory plísní mají vzestupnou tendenci, zejména rod Alternaria.
Týden od 28.6.2004 do 4.7.2004 počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Borovice | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Trávy | 31 | 24 | 38 | 11 | 9 | 10 | 29 |
| Šťovík | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Bez černý | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| Kopřiva dvoudomá | 48 | 44 | 68 | 111 | 48 | 45 | 71 |
| Cladosporium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alternaria | 20 | 7 | 11 | 13 | 13 | 9 | 45 |
| Epiccocum | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Dominantními alergeny v tomto období jsou stále trávy a kopřiva, zvýšila se koncentrace spor vzdušných plísní, především rod Alternaria.Odkvétá bez. V nejbližších dnech zůstane i nadále nejvýznamějším alergenem pyl trav a obilovin.
Týden od 21.6. do 28.6.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Borovice | 6 | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Trávy | 8 | 25 | 16 | 27 | 9 | 16 | 17 |
| Bez černý | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Kopřiva dvoudomá | 31 | 63 | 42 | 76 | 48 | 41 | 61 |
| Cladosporium | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Alternaria | 7 | 8 | 81 | 38 | 15 | 16 | 8 |
| Epiccocum | 3 | 8 | 13 | 9 | 6 | 9 | 2 |
Dominantními alergeny v tomto období jsou trávy a kopřiva. Stále kvete bez, spory plísní mají obdobné hodnoty jako v předchozím týdnu.
Týden od 14.6. do 21.6.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Borovice | 31 | 22 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Trávy | 18 | 58 | 23 | 18 | 6 | 7 | 5 |
| Šťovík | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bez černý | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kopřiva dvoudomá | 46 | 63 | 17 | 17 | 9 | 12 | 4 |
| Cladosporium | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alternaria | 25 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Epiccocum | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
V uplynulém týdnu stále dominoval pyl borovice, trav a kopřivy. Začal kvést bez, v příštích dnech očekáváme nástup lípy, zvýšilo se množství spor plísní.
Týden od 7.6. do 14.6.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Borovice | 39 | 210 | 97 | 84 | 32 | 14 | 11 |
| Smrk | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Trávy | 44 | 45 | 36 | 52 | 28 | 13 | 8 |
| Šťovík | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Bez černý | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Kopřiva dvoudomá | 6 | 0 | 0 | 24 | 24 | 19 | 3 |
| Cladosporium | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Alternaria | 18 | 21 | 11 | 9 | 10 | 0 | 4 |
| Epiccocum | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Letošní chladné jaro sice nepřeje provozovatelům koupališť a výrobcům zmrzliny, ale zatím je snad příznivé aspoň pro osoby trpící pylovou alergií. Při pohledu do tabulky vidíme, že nejvýznamnějším pylovým alergenem v minulém týdnu byly trávy,borovice a objevily se spory plísní. Ostatní pylové alergeny se stále drží na nízkých hodnotách.
Týden od 31.5. do 7.6.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Řepka olejka | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Borovice | 387 | 240 | 41 | 438 | 116 | 27 | 72 |
| Smrk | 21 | 16 | 2 | 10 | 5 | 2 | 18 |
| Trávy | 36 | 35 | 8 | 30 | 24 | 13 | 18 |
| Šťovík | 15 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| Jitrocel | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Cladosporium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Alternaria | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Postupně odeznívá sezona borovice a smrku. Podle očekávání přibývá pylu trav, a v příštích dnech se toto množství bude dále zvyšovat, ale vše samozřejmě záleží na vývoji počasí. Pylové zatížení od kvetoucích stromů již téměř odeznělo. Zatím ještě nekvete kopřiva, bez, jitrocel, spory vzdušných plísní se skoro nevyskytují.
Týden od 24.5. do 31.5.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Řepka olejka | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Borovice | 451 | 96 | 140 | 382 | 184 | 171 | 221 |
| Smrk | 8 | 4 | 1 | 10 | 15 | 37 | 59 |
| Trávy | 3 | 4 | 8 | 40 | 7 | 24 | 41 |
| Šťovík | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 7 |
Díky chladnému počasí v uplynulých dnech se množství zachyceného pylu v ovzduší příliš nemění. Vysoké koncentrace, charakteristické pro toto období, jsme zaznamenali u borovice a smrku, jehož sezóna již odeznívá. V menším množství se vyskytuje pyl trav, ale v příštích dnech spolu s teplejším počasím očekáváme jejich prudký nárůst.
Týden od 17.5. do 24.5.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Řepka olejka | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| Borovice | 371 | 373 | 1713 | 1344 | 105 | 827 | 105 |
| Smrk | 2 | 18 | 98 | 66 | 16 | 7 | 13 |
| Dub | 4 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 |
| Trávy | 4 | 2 | 13 | 25 | 9 | 2 | 1 |
| Šťovík | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
V Ústí nad Orlicí bylo v uplynulém týdnu nejvíce minimálně alergizujícího pylu smrku a borovice. V menším množství se vyskytoval pyl dubu, javoru a buku. Před námi je sezona trav , plísně se zatím stále vyskytují ve velmi malých koncentracích.
Týden od 10.5. do 17.5.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Bříza | 41 | 96 | 23 | 14 | 5 | 2 | 8 |
| Borovice | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 190 | 175 |
| Smrk | 2 | 10 | 42 | 54 | 359 | 77 | 102 |
| Buk | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Javor | 11 | 9 | 1 | 13 | 22 | 10 | 6 |
| Dub | 4 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 |
V uplynulém týdnu byl hlavním pylovým alergenem smrk, dub, javor a buk. Bříza již odkvetla i ve vyšších polohách, sezona trav zatím ještě nenastala, plísně se zatím vyskytují ve velmi malém množství.
Týden od 3.5. do 10.5.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Bříza | 41 | 96 | 23 | 14 | 5 | 2 | 8 |
| Jasan | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 38 | 1 |
| Cypřišovité | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Smrk | 31 | 239 | 123 | 121 | 116 | 191 | 149 |
| Alternaria | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Cladosporium | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Buk | 1 | 11 | 16 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Javor | 11 | 9 | 1 | 13 | 22 | 10 | 6 |
| Dub | 2 | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Koncentrace pylu břízy stále klesá, hodnoty jasanu, cypřišovitých a habru jsou zhruba na stejné úrovni jako před týdnem. Nově se objevil pyl smrku, v malém množství javor, dub a ořešák, jejich sezona ještě nějakou dobu potrvá. Zanedlouho začne kvést borovice, ale pyl jehličnanů alergizuje málo, spíše může vyvolávat mechanické podráždění sliznic.
Týden od 26.4. do 3.5.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Bříza | 281 | 104 | 241 | 223 | 165 | 67 | 11 |
| Jasan | 39 | 22 | 54 | 83 | 48 | 30 | 11 |
| Cypřišovité | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 |
| Habr | 14 | 16 | 22 | 15 | 11 | 1 | 1 |
| Smrk | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 24 | 18 |
| Alternaria | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Cladosporium | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nejdominantnějším alergenem pro toto období byl stále pyl břízy a jasanu, stále přibývalo pylových zrn habru. Díky deštivému počasí se o víkendu ve vzduchu vyskytovalo jen málo pylu. Sezona pylu břízy je už za námi, nyní bude kvést buk a dub a od poloviny května začíná sezona trav.
Týden od 19.4. do 26.4.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Bříza | 543 | 49 | 692 | 913 | 1822 | 238 | 36 |
| Jasan | 11 | 29 | 141 | 81 | 177 | 19 | 1 |
| Cypřišovité | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Habr | 1 | 1 | 14 | 40 | 21 | 11 | 0 |
| Platan | 0 | 17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alternaria | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Cladosporium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sezona pylu břízy v těchto dnech vrcholí, zejména ve druhé polovině týdne dosahovaly koncentrace pylu v ovzduší maximálních hodnot. Stále ještě kvete jasan a cypřišovité, přibývá pylových zrn habru a zatím ojediněle modřínu a javoru. Výše koncentrace alergenů také záleží na počasí: při teplém počasí se hodnoty prudce zvyšují, v deštivých dnech se naopak snižují.
Týden od 13.4. do 19.4.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Bříza | 1 | 142 | 200 | 407 | 314 | 67 | 1440 |
| Jasan | 0 | 19 | 6 | 18 | 18 | 13 | 23 |
| Modřín | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cypřišovité | 0 | 4 | 7 | 61 | 18 | 16 | 6 |
| Javor | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Habr | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 15 |
Nejvýznamějším alergenem v tomto období zůstává bříza, z naší tabulky je patrné, že pyly ostatních rostlin mají zatím velmi nízké hodnoty, plísně se zatím nevyskytují. Během dubna začne kvést dub.
Týden od 5.4. do 11.4.2004, počet pylových zrn na 1m3 vzduchu |
|||||||
| rostliny | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Bříza | 3 | 6 | 25 | 11 | 13 | 45 | 6 |
| Jasan | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 |
| Modřín | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Cypřišovité | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Během minulého týdne se poprvé objevily: bříza, která je nejsilnějším jarním pylovým alergenem a její hodnoty budou nadále vzrůstat, dále habr a topol. Stále kvete olše. Zcela nově letos sledujeme čeleď cypřišovitých, které se řadí mezi slabé alergeny, ale v krajích , kde se jich vyskytuje velké množství, jejich pyl bývá příčinou příznaků polinózy.
Oproti předchozím ročníkům našeho pylového monitoringu se Vám se letos hlásíme s malým zpožděním a tak je již jarní pylová sezóna v plném proudu. Zachytili jsme zřejmě závěrečné období květu lísky, naopak hojně kvete olše, která má ale díky letošní dlouhotrvající zimě v porovnání s loňskem zatím velmi nízké hodnoty. Pyl ostatních rostlin se vyskytuje sporadicky.